charades
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
57,289 rows
This data as json, CSV (advanced)
| rowid ▼ | charade | answer | clue_rowids |
|---|---|---|---|
| 201 | a couple of pence | PP | |
| 202 | a couple of pints | A QUART | |
| 203 | a couple of pints | QUART | |
| 204 | a court | A CT | |
| 205 | a cover | A LID | |
| 206 | a cricket club | A CC | |
| 207 | a criminal trader | FENCE | |
| 208 | a crofter | A FARMER | |
| 209 | a cry | SHOUT | |
| 210 | a cry for help | A SOS | |
| 211 | a cry of approval | OLE | |
| 212 | a curious | A RUM | |
| 213 | a curry | A MASALA | |
| 214 | a custom | USAGE | |
| 215 | a cut | NOTCH | |
| 216 | a cycle | A ERA | |
| 217 | a dance | A BALL | |
| 218 | a danger | A RISK | |
| 219 | a danger | A THREAT | |
| 220 | a daughter | A D | |
| 221 | a day | FRI | |
| 222 | a day | THUR | |
| 223 | a day to celebrate | VE | |
| 224 | a dead | A LATE | |
| 225 | a death | DEMISE | |
| 226 | a decade | TEN | |
| 227 | a degree | BA | |
| 228 | a degree | MA | |
| 229 | a degree | MBA | |
| 230 | a deity | A GOD | |
| 231 | a delay | A LAG | |
| 232 | a den | A DIVE | |
| 233 | a department | ENT | |
| 234 | a depression | A DENT | |
| 235 | a depression | COL | |
| 236 | a deprived area | A SLUM | |
| 237 | a desire | A LONG | |
| 238 | a desire | A LOVE | |
| 239 | a despicable person | A GIT | |
| 240 | a despicable person | HEEL | |
| 241 | a device | A RUSE | |
| 242 | a devil | AN IMP | |
| 243 | a devotee | A LOVER | |
| 244 | a diary | A LOG | |
| 245 | a dick | ORGAN | |
| 246 | a difference | RIFT | |
| 247 | a difficult situation | BIND | |
| 248 | a difficult situation | HOLE | |
| 249 | a disappointment | BLOW | |
| 250 | a disfigurement | A SCAR | |
| 251 | a dish | A PIE | |
| 252 | a dispute | A ROW | |
| 253 | a distress call | A SOS | |
| 254 | a district attorney | A DA | |
| 255 | a divine being | A GOD | |
| 256 | a dizzy spell | A SPIN | |
| 257 | a doctor | A DR | |
| 258 | a doctor | A MB | |
| 259 | a doctor | MB | |
| 260 | a dog | A LAB | |
| 261 | a dog | ROVER | |
| 262 | a downfall | RAIN | |
| 263 | a drama | THE TEMPST | |
| 264 | a drama school | A RADA | |
| 265 | a draw | TIE | |
| 266 | a dress | GOWN | |
| 267 | a drink | A BEER | |
| 268 | a drink | A GIN | |
| 269 | a drink | A LAP | |
| 270 | a drink | A SUP | |
| 271 | a drink | A TEA | |
| 272 | a drink | GIN | |
| 273 | a drink | RUM | |
| 274 | a drink | SCOTCH | |
| 275 | a drop | FALL | |
| 276 | a drug | A E | |
| 277 | a drug pipe | A BONG | |
| 278 | a drummer | A RINGO | |
| 279 | a dry run | A TT R | |
| 280 | a duck | NIL | |
| 281 | a duck | TEAL | |
| 282 | a dull experience | A DRAG | |
| 283 | a face | A DIAL | |
| 284 | a failure | A FLOP | |
| 285 | a failure | BOMB | |
| 286 | a failure | FLOP | |
| 287 | a fair | TE | |
| 288 | a fair amount | A LOT | |
| 289 | a family maxim | A MOTTO | |
| 290 | a famous author | A LION | |
| 291 | a fast | A LENT | |
| 292 | a fast time | LENT | |
| 293 | a fate | LOT | |
| 294 | a father | A DAD | |
| 295 | a feature | A CHIN | |
| 296 | a feature | CHIN | |
| 297 | a feature | TRAIT | |
| 298 | a feature of some rivers | WAVE | |
| 299 | a feeble boat | A LAME TUG | |
| 300 | a fellow | A BOD |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "charades" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, charade TEXT, answer TEXT, clue_rowids TEXT);