charades_fts
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
57,289 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | charade | answer | charades_fts | rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 | a couple of pence | PP | 2043007 | |
| 202 | 202 | a couple of pints | A QUART | 2043007 | |
| 203 | 203 | a couple of pints | QUART | 2043007 | |
| 204 | 204 | a court | A CT | 2043007 | |
| 205 | 205 | a cover | A LID | 2043007 | |
| 206 | 206 | a cricket club | A CC | 2043007 | |
| 207 | 207 | a criminal trader | FENCE | 2043007 | |
| 208 | 208 | a crofter | A FARMER | 2043007 | |
| 209 | 209 | a cry | SHOUT | 2043007 | |
| 210 | 210 | a cry for help | A SOS | 2043007 | |
| 211 | 211 | a cry of approval | OLE | 2043007 | |
| 212 | 212 | a curious | A RUM | 2043007 | |
| 213 | 213 | a curry | A MASALA | 2043007 | |
| 214 | 214 | a custom | USAGE | 2043007 | |
| 215 | 215 | a cut | NOTCH | 2043007 | |
| 216 | 216 | a cycle | A ERA | 2043007 | |
| 217 | 217 | a dance | A BALL | 2043007 | |
| 218 | 218 | a danger | A RISK | 2043007 | |
| 219 | 219 | a danger | A THREAT | 2043007 | |
| 220 | 220 | a daughter | A D | 2043007 | |
| 221 | 221 | a day | FRI | 2043007 | |
| 222 | 222 | a day | THUR | 2043007 | |
| 223 | 223 | a day to celebrate | VE | 2043007 | |
| 224 | 224 | a dead | A LATE | 2043007 | |
| 225 | 225 | a death | DEMISE | 2043007 | |
| 226 | 226 | a decade | TEN | 2043007 | |
| 227 | 227 | a degree | BA | 2043007 | |
| 228 | 228 | a degree | MA | 2043007 | |
| 229 | 229 | a degree | MBA | 2043007 | |
| 230 | 230 | a deity | A GOD | 2043007 | |
| 231 | 231 | a delay | A LAG | 2043007 | |
| 232 | 232 | a den | A DIVE | 2043007 | |
| 233 | 233 | a department | ENT | 2043007 | |
| 234 | 234 | a depression | A DENT | 2043007 | |
| 235 | 235 | a depression | COL | 2043007 | |
| 236 | 236 | a deprived area | A SLUM | 2043007 | |
| 237 | 237 | a desire | A LONG | 2043007 | |
| 238 | 238 | a desire | A LOVE | 2043007 | |
| 239 | 239 | a despicable person | A GIT | 2043007 | |
| 240 | 240 | a despicable person | HEEL | 2043007 | |
| 241 | 241 | a device | A RUSE | 2043007 | |
| 242 | 242 | a devil | AN IMP | 2043007 | |
| 243 | 243 | a devotee | A LOVER | 2043007 | |
| 244 | 244 | a diary | A LOG | 2043007 | |
| 245 | 245 | a dick | ORGAN | 2043007 | |
| 246 | 246 | a difference | RIFT | 2043007 | |
| 247 | 247 | a difficult situation | BIND | 2043007 | |
| 248 | 248 | a difficult situation | HOLE | 2043007 | |
| 249 | 249 | a disappointment | BLOW | 2043007 | |
| 250 | 250 | a disfigurement | A SCAR | 2043007 | |
| 251 | 251 | a dish | A PIE | 2043007 | |
| 252 | 252 | a dispute | A ROW | 2043007 | |
| 253 | 253 | a distress call | A SOS | 2043007 | |
| 254 | 254 | a district attorney | A DA | 2043007 | |
| 255 | 255 | a divine being | A GOD | 2043007 | |
| 256 | 256 | a dizzy spell | A SPIN | 2043007 | |
| 257 | 257 | a doctor | A DR | 2043007 | |
| 258 | 258 | a doctor | A MB | 2043007 | |
| 259 | 259 | a doctor | MB | 2043007 | |
| 260 | 260 | a dog | A LAB | 2043007 | |
| 261 | 261 | a dog | ROVER | 2043007 | |
| 262 | 262 | a downfall | RAIN | 2043007 | |
| 263 | 263 | a drama | THE TEMPST | 2043007 | |
| 264 | 264 | a drama school | A RADA | 2043007 | |
| 265 | 265 | a draw | TIE | 2043007 | |
| 266 | 266 | a dress | GOWN | 2043007 | |
| 267 | 267 | a drink | A BEER | 2043007 | |
| 268 | 268 | a drink | A GIN | 2043007 | |
| 269 | 269 | a drink | A LAP | 2043007 | |
| 270 | 270 | a drink | A SUP | 2043007 | |
| 271 | 271 | a drink | A TEA | 2043007 | |
| 272 | 272 | a drink | GIN | 2043007 | |
| 273 | 273 | a drink | RUM | 2043007 | |
| 274 | 274 | a drink | SCOTCH | 2043007 | |
| 275 | 275 | a drop | FALL | 2043007 | |
| 276 | 276 | a drug | A E | 2043007 | |
| 277 | 277 | a drug pipe | A BONG | 2043007 | |
| 278 | 278 | a drummer | A RINGO | 2043007 | |
| 279 | 279 | a dry run | A TT R | 2043007 | |
| 280 | 280 | a duck | NIL | 2043007 | |
| 281 | 281 | a duck | TEAL | 2043007 | |
| 282 | 282 | a dull experience | A DRAG | 2043007 | |
| 283 | 283 | a face | A DIAL | 2043007 | |
| 284 | 284 | a failure | A FLOP | 2043007 | |
| 285 | 285 | a failure | BOMB | 2043007 | |
| 286 | 286 | a failure | FLOP | 2043007 | |
| 287 | 287 | a fair | TE | 2043007 | |
| 288 | 288 | a fair amount | A LOT | 2043007 | |
| 289 | 289 | a family maxim | A MOTTO | 2043007 | |
| 290 | 290 | a famous author | A LION | 2043007 | |
| 291 | 291 | a fast | A LENT | 2043007 | |
| 292 | 292 | a fast time | LENT | 2043007 | |
| 293 | 293 | a fate | LOT | 2043007 | |
| 294 | 294 | a father | A DAD | 2043007 | |
| 295 | 295 | a feature | A CHIN | 2043007 | |
| 296 | 296 | a feature | CHIN | 2043007 | |
| 297 | 297 | a feature | TRAIT | 2043007 | |
| 298 | 298 | a feature of some rivers | WAVE | 2043007 | |
| 299 | 299 | a feeble boat | A LAME TUG | 2043007 | |
| 300 | 300 | a fellow | A BOD | 2043007 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIRTUAL TABLE [charades_fts] USING FTS5 (
[charade], [answer],
content=[charades]
);