indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
1,377 rows where wordplay = "container" sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
wordplay
- container · 729 ✖
rowid ▲ | wordplay | indicator | clue_rowids |
---|---|---|---|
7867 | container | must take on board | |
7866 | container | must ring | |
7865 | container | must plug | |
7864 | container | must limit | |
7863 | container | must keep hold of | |
7862 | container | must keep | |
7861 | container | must include | |
7860 | container | must hold | |
7859 | container | must encompass | |
7858 | container | must embrace | |
7857 | container | must cuddle | |
7856 | container | must collect | |
7855 | container | must check | |
7854 | container | must catch | |
7853 | container | must be given | |
7852 | container | must accept | |
7851 | container | munch | |
7850 | container | muffles | |
7849 | container | mounts | |
7848 | container | more | |
7847 | container | mobbing | |
7846 | container | minding | |
7845 | container | may hold | |
7844 | container | may embrace | |
7843 | container | may accept | |
7842 | container | may | |
7841 | container | masks | |
7840 | container | marshals | |
7839 | container | making space for | |
7838 | container | making case for | |
7837 | container | maintains | |
7836 | container | maintaining | |
7835 | container | maintain | |
7834 | container | lying about | |
7833 | container | luring | |
7832 | container | lures in | |
7831 | container | looms over | |
7830 | container | logged | |
7829 | container | lodging | |
7828 | container | lodges | |
7827 | container | locks up | |
7826 | container | locked up | |
7825 | container | loaded with | |
7824 | container | lined with | |
7823 | container | lined by | |
7822 | container | limits | |
7821 | container | limiting | |
7820 | container | limited | |
7819 | container | limitation for | |
7818 | container | lies about | |
7817 | container | letting in | |
7816 | container | lapping | |
7815 | container | lands | |
7814 | container | laid about | |
7813 | container | lagging | |
7812 | container | laden with | |
7811 | container | laced with | |
7810 | container | kidnaps | |
7809 | container | kept outside | |
7808 | container | kept in | |
7807 | container | kept by | |
7806 | container | kept | |
7805 | container | kennels | |
7804 | container | keeps | 95997, 100986, 102385, 104666, 104694, 114622, 126279, 140737, 155969, 175278, 179960, 183664, 187051, 187056, 209318, 239739, 257923, 261136, 264325, 271699, 272093, 276473, 303617, 306342, 309209, 315590, 316914, 332571, 333733, 347372, 357676, 358006, 360160, 360972, 362375, 364818, 365590, 367575, 393337, 403858, 403916, 418145, 438601, 583524, 583740, 584159, 584631, 585003, 585063, 586086, 586932, 588286, 588341, 588789, 588878, 589026, 589071, 589112, 589283, 589413, 589460, 590171, 590572, 591858, 592540, 592799, 592842, 604612, 622407, 633790 |
7803 | container | keeping | 29108, 80366, 84370, 106506, 121895, 121914, 125966, 135890, 136949, 137624, 141547, 143800, 163877, 166529, 169804, 173547, 173764, 176929, 184659, 186212, 190159, 195821, 202416, 206093, 210076, 244007, 266697, 267806, 270033, 274447, 279083, 281756, 282942, 297701, 299213, 301306, 305636, 306725, 312116, 315916, 321444, 322789, 326530, 328320, 331874, 335847, 336472, 337226, 337516, 343430, 343938, 344375, 347725, 347851, 348636, 350762, 353757, 359837, 363645, 380982, 382024, 386828, 390618, 394759, 395646, 396076, 403865, 429694, 436787, 449071, 450438, 474939, 582768, 583250, 583808, 584083, 584128, 584272, 584296, 584423, 584438, 584500, 584513, 585231, 585237, 585323, 585513, 585633, 585895, 585932, 586095, 586359, 586465, 586470, 586519, 586551, 586599, 586886, 586970, 587333, 587476, 587833, 587842, 588016, 588193, 589595, 590287, 590762, 591011, 591673, 592040, 592433, 593339, 599001, 611312, 612437, 616368, 617350, 622114 |
7802 | container | keep | |
7801 | container | jamming | |
7800 | container | jammed with | |
7799 | container | jails | |
7798 | container | is wearing | |
7797 | container | is round | |
7796 | container | is interrupted by | |
7795 | container | is injected with | |
7794 | container | is infiltrated by | |
7793 | container | is home to | |
7792 | container | is holding | |
7791 | container | is full of | |
7790 | container | is found to have carried | |
7789 | container | is fed | |
7788 | container | is enthralling | |
7787 | container | is eating | |
7786 | container | is caught | |
7785 | container | is blocked by | |
7784 | container | is admitted | |
7783 | container | is about | |
7782 | container | inwardly | |
7781 | container | involving | 13120, 45223, 47506, 77910, 80357, 84396, 85897, 85928, 97859, 103480, 106038, 107053, 108193, 109624, 117658, 118470, 128491, 130607, 131069, 135165, 148085, 149824, 151804, 153203, 162894, 165949, 171750, 173892, 177557, 190983, 201575, 205162, 211719, 211886, 212017, 212141, 218540, 224117, 226521, 226955, 228167, 243702, 256703, 262084, 266094, 271191, 272343, 273929, 276822, 282493, 284433, 300444, 306177, 315377, 317084, 323766, 324327, 324469, 325161, 335510, 339576, 339721, 341577, 342774, 343950, 344687, 347927, 357453, 357921, 364336, 374686, 403876, 412518, 418494, 422589, 425623, 430425, 438789, 447596, 462159, 469513, 495054, 568258, 583180, 583267, 583514, 584333, 584421, 584780, 585218, 586842, 587173, 587204, 587356, 587440, 587654, 588143, 588191, 588424, 588490, 588844, 589767, 590154, 590339, 590674, 590867, 592102, 592298, 592547, 592920, 597452, 603025, 603137, 613695, 618626, 618958 |
7780 | container | involves | |
7779 | container | involvement of | |
7778 | container | involved in | |
7777 | container | involved | |
7776 | container | inviting | |
7775 | container | invites | |
7774 | container | investing | |
7773 | container | invested with | |
7772 | container | inveigling | |
7771 | container | invaded by | |
7770 | container | intrusion into | |
7769 | container | introducing | |
7768 | container | introduces |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT); CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");