indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
873 rows where wordplay = "deletion"
This data as json, CSV (advanced)
wordplay 1
- deletion · 873 ✖
| rowid ▼ | wordplay | indicator | clue_rowids |
|---|---|---|---|
| 9275 | deletion | a certain amount off | |
| 9276 | deletion | abandoned | |
| 9277 | deletion | abandoned by | |
| 9278 | deletion | abandoning | |
| 9279 | deletion | abandoning original recipe | |
| 9280 | deletion | abandons | |
| 9281 | deletion | abbreviated | |
| 9282 | deletion | abolishes pound | |
| 9283 | deletion | aborted | |
| 9284 | deletion | abridged | |
| 9285 | deletion | abruptly | |
| 9286 | deletion | absconding | |
| 9287 | deletion | absence | |
| 9288 | deletion | absent | |
| 9289 | deletion | after commencement | |
| 9290 | deletion | after cutting | |
| 9291 | deletion | after ditching university | |
| 9292 | deletion | after ignoring | |
| 9293 | deletion | after initial clearance | |
| 9294 | deletion | after introduction | |
| 9295 | deletion | after introductions | |
| 9296 | deletion | after losing | |
| 9297 | deletion | after losing opener | |
| 9298 | deletion | after opening | |
| 9299 | deletion | after ousting | |
| 9300 | deletion | after the debut | |
| 9301 | deletion | after the faces | |
| 9302 | deletion | after the first | |
| 9303 | deletion | after the initial | |
| 9304 | deletion | after the leader | |
| 9305 | deletion | after the start | |
| 9306 | deletion | alienated | |
| 9307 | deletion | all but | |
| 9308 | deletion | all but initial | |
| 9309 | deletion | all but the first of | |
| 9310 | deletion | all but the head of | |
| 9311 | deletion | almost | 125967, 256211, 299787, 305796, 334008, 379482, 404628, 407063, 407552, 407896, 408189, 408887, 408930, 409352, 409730, 410003, 410052, 410349, 413463, 414014, 414517, 414677, 431810, 435222, 440047, 447150, 455796, 461828, 477173, 485768, 489689, 490983, 491147, 494892, 496449, 498650, 583336, 588986, 589147, 589701, 590289, 591355, 591507, 591852, 592400, 644252, 662545, 662805, 663488 |
| 9312 | deletion | almost recognise | |
| 9313 | deletion | american defecting | |
| 9314 | deletion | apart from | |
| 9315 | deletion | avoid | |
| 9316 | deletion | avoided | |
| 9317 | deletion | avoiding | |
| 9318 | deletion | avoiding outsiders | |
| 9319 | deletion | avoids | |
| 9320 | deletion | away | |
| 9321 | deletion | away from | |
| 9322 | deletion | back off | |
| 9323 | deletion | backing off | |
| 9324 | deletion | banish | |
| 9325 | deletion | banishing | |
| 9326 | deletion | banned | |
| 9327 | deletion | banning | |
| 9328 | deletion | bar | |
| 9329 | deletion | bareheaded | |
| 9330 | deletion | barred | |
| 9331 | deletion | barred from | |
| 9332 | deletion | barring a | |
| 9333 | deletion | be blown | |
| 9334 | deletion | beginning to break | |
| 9335 | deletion | beheaded | |
| 9336 | deletion | beheading | |
| 9337 | deletion | behind the first | |
| 9338 | deletion | behind the front | |
| 9339 | deletion | being deficient | |
| 9340 | deletion | being demolished | |
| 9341 | deletion | being discontented | |
| 9342 | deletion | being rejected | |
| 9343 | deletion | belted out | |
| 9344 | deletion | beyond | |
| 9345 | deletion | binned | |
| 9346 | deletion | blocking out | |
| 9347 | deletion | blow | |
| 9348 | deletion | blowing | |
| 9349 | deletion | blowing top | |
| 9350 | deletion | booted out | |
| 9351 | deletion | bottom cut off | |
| 9352 | deletion | brief | |
| 9353 | deletion | briefly | |
| 9354 | deletion | bringing out | |
| 9355 | deletion | brooking no | |
| 9356 | deletion | brought out | |
| 9357 | deletion | burning old | |
| 9358 | deletion | but | |
| 9359 | deletion | but no | |
| 9360 | deletion | but no books | |
| 9361 | deletion | but not | |
| 9362 | deletion | but not the finish | |
| 9363 | deletion | butt out | |
| 9364 | deletion | bypass | |
| 9365 | deletion | bypassing centre | |
| 9366 | deletion | call | |
| 9367 | deletion | cancelled | |
| 9368 | deletion | cancelling | |
| 9369 | deletion | carried off | |
| 9370 | deletion | cast | |
| 9371 | deletion | cast out | |
| 9372 | deletion | casting off | |
| 9373 | deletion | caught out | |
| 9374 | deletion | censored |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT);
CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");