indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
873 rows where wordplay = "deletion"
This data as json, CSV (advanced)
wordplay 1
- deletion · 673 ✖
| rowid ▼ | wordplay | indicator | clue_rowids |
|---|---|---|---|
| 9475 | deletion | drops out | |
| 9476 | deletion | duck escaping | |
| 9477 | deletion | ducks out of | |
| 9478 | deletion | dumped | |
| 9479 | deletion | dumping | |
| 9480 | deletion | early closing | |
| 9481 | deletion | eclipses | |
| 9482 | deletion | edges away from | |
| 9483 | deletion | ejecting | |
| 9484 | deletion | eliminating | |
| 9485 | deletion | eliminating the leader | |
| 9486 | deletion | emerges | |
| 9487 | deletion | emission | |
| 9488 | deletion | emitting | |
| 9489 | deletion | empty | |
| 9490 | deletion | emptying out | |
| 9491 | deletion | endless | |
| 9492 | deletion | endlessly | |
| 9493 | deletion | eradicated | |
| 9494 | deletion | eradicating | |
| 9495 | deletion | erased | |
| 9496 | deletion | escapes | |
| 9497 | deletion | escaping | |
| 9498 | deletion | eschewing | |
| 9499 | deletion | evading | |
| 9500 | deletion | eventually taken away | |
| 9501 | deletion | evicted from | |
| 9502 | deletion | evicted on and off | |
| 9503 | deletion | except | |
| 9504 | deletion | except for | |
| 9505 | deletion | except for the first | |
| 9506 | deletion | excised | |
| 9507 | deletion | excluded from | |
| 9508 | deletion | excreting | |
| 9509 | deletion | exhausts | |
| 9510 | deletion | exit left | |
| 9511 | deletion | expelled from | |
| 9512 | deletion | expelling | |
| 9513 | deletion | expended by | |
| 9514 | deletion | expending | |
| 9515 | deletion | exposed | |
| 9516 | deletion | exposing | |
| 9517 | deletion | expressing | |
| 9518 | deletion | expulsion | |
| 9519 | deletion | extract | |
| 9520 | deletion | extracted | |
| 9521 | deletion | extraction | |
| 9522 | deletion | exuded | |
| 9523 | deletion | exuding | |
| 9524 | deletion | faceless | |
| 9525 | deletion | fading | |
| 9526 | deletion | failed in the end | |
| 9527 | deletion | failing | |
| 9528 | deletion | failing to appoint | |
| 9529 | deletion | failing to get | |
| 9530 | deletion | failing to grasp | |
| 9531 | deletion | failing to open | |
| 9532 | deletion | failing to start | |
| 9533 | deletion | fails | |
| 9534 | deletion | fails to start | |
| 9535 | deletion | failure to register | |
| 9536 | deletion | falling short | |
| 9537 | deletion | finishing prematurely | |
| 9538 | deletion | fire | |
| 9539 | deletion | fired | |
| 9540 | deletion | fired from | |
| 9541 | deletion | first off | |
| 9542 | deletion | first she | |
| 9543 | deletion | first to come out | |
| 9544 | deletion | first to go | |
| 9545 | deletion | fleeced of | |
| 9546 | deletion | fleeing | |
| 9547 | deletion | flees | |
| 9548 | deletion | following exposure | |
| 9549 | deletion | following loss of | |
| 9550 | deletion | following the first | |
| 9551 | deletion | for removal | |
| 9552 | deletion | for the most part | |
| 9553 | deletion | forced out | |
| 9554 | deletion | forget | |
| 9555 | deletion | forgetting | |
| 9556 | deletion | forgetting the last | |
| 9557 | deletion | forgoes | |
| 9558 | deletion | forgoing | |
| 9559 | deletion | forgotten | |
| 9560 | deletion | free | |
| 9561 | deletion | free from | |
| 9562 | deletion | free from outsiders | |
| 9563 | deletion | free of | |
| 9564 | deletion | from | |
| 9565 | deletion | gets cut | |
| 9566 | deletion | gets rid of | |
| 9567 | deletion | getting cut | |
| 9568 | deletion | getting defaced | |
| 9569 | deletion | getting half cut | |
| 9570 | deletion | getting knocked out | |
| 9571 | deletion | getting off | |
| 9572 | deletion | getting rid of | |
| 9573 | deletion | getting scrubbed | |
| 9574 | deletion | given away |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT);
CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");