indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
1,071 rows where wordplay = "hidden" sorted by indicator
This data as json, CSV (advanced)
wordplay
- hidden · 962 ✖
rowid | wordplay | indicator ▼ | clue_rowids |
---|---|---|---|
9428 | hidden | but not full | |
9429 | hidden | but only to a limited extent | |
9430 | hidden | by and large | |
9431 | hidden | by subtracting | |
9432 | hidden | c | |
9433 | hidden | caging | |
9434 | hidden | cal | |
9435 | hidden | camouflages | |
9436 | hidden | can be seen in | |
9437 | hidden | can secure | |
9438 | hidden | captured | |
9439 | hidden | captured by | |
9440 | hidden | captures | |
9441 | hidden | capturing | |
9442 | hidden | carried | |
9443 | hidden | carried by | |
9444 | hidden | carries | |
9445 | hidden | carrying | |
9446 | hidden | case | |
9447 | hidden | case for | |
9448 | hidden | cases | |
9449 | hidden | catch | |
9450 | hidden | catches | |
9451 | hidden | catching | |
9452 | hidden | caught | |
9453 | hidden | caught by | |
9454 | hidden | caught in | |
9455 | hidden | caught up | |
9456 | hidden | central | |
9457 | hidden | central role | |
9458 | hidden | central to | |
9459 | hidden | centrally | |
9460 | hidden | characteristic of | |
9461 | hidden | characters | |
9462 | hidden | characters enthralled by | |
9463 | hidden | characters from | |
9464 | hidden | characters hemmed in by | |
9465 | hidden | characters in | |
9466 | hidden | characters involved | |
9467 | hidden | characters of | |
9468 | hidden | checking into | |
9469 | hidden | checks | |
9470 | hidden | chopped | |
9471 | hidden | chunk | |
9472 | hidden | chunk of | |
9473 | hidden | cinematographi | |
9474 | hidden | circles | |
9475 | hidden | circling | |
9476 | hidden | clinches | |
9477 | hidden | clip | |
9478 | hidden | cloaked by | |
9479 | hidden | clothed | |
9480 | hidden | clothes | |
9481 | hidden | clothing | |
9482 | hidden | clutches | |
9483 | hidden | clutching | |
9484 | hidden | collected | |
9485 | hidden | collected by | |
9486 | hidden | collects | |
9487 | hidden | comes across | |
9488 | hidden | comes from | |
9489 | hidden | comfortabl | |
9490 | hidden | coming from | |
9491 | hidden | coming out of | |
9492 | hidden | coming up | |
9493 | hidden | component of | |
9494 | hidden | components of | |
9495 | hidden | comprehended | |
9496 | hidden | comprehended by | |
9497 | hidden | comprehending | |
9498 | hidden | comprising some | |
9499 | hidden | concealed | |
9500 | hidden | concealed by | |
9501 | hidden | concealing | |
9502 | hidden | concealment | |
9503 | hidden | conceals | |
9504 | hidden | confined by | |
9505 | hidden | conscripting | |
9506 | hidden | constituent of | |
9507 | hidden | constitutionally | |
9508 | hidden | constrained by | |
9509 | hidden | constricting | |
9510 | hidden | consumed | |
9511 | hidden | consumed by | |
9512 | hidden | consumed in | |
9513 | hidden | consuming | |
9514 | hidden | contain | |
9515 | hidden | containing | |
9516 | hidden | contains | |
9517 | hidden | content | |
9518 | hidden | content here | |
9519 | hidden | content of | |
9520 | hidden | content to | |
9521 | hidden | contents | |
9522 | hidden | contents of | |
9523 | hidden | contribute to | |
9524 | hidden | contributes to | |
9525 | hidden | contributing | |
9526 | hidden | contributing in | |
9527 | hidden | contributing to |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT); CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");