indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
1,071 rows where wordplay = "hidden" sorted by indicator descending
This data as json, CSV (advanced)
wordplay
- hidden · 1,071 ✖
rowid | wordplay | indicator ▲ | clue_rowids |
---|---|---|---|
10389 | hidden | y | |
10388 | hidden | written in the | |
10387 | hidden | written in | |
10386 | hidden | written about | |
10385 | hidden | wreathed | |
10384 | hidden | wraps | |
10383 | hidden | wrapped in | |
10382 | hidden | worn by | |
10381 | hidden | within | |
10380 | hidden | withdraw from | |
10379 | hidden | with letters from | |
10378 | hidden | with | |
10377 | hidden | will show | |
10376 | hidden | will restrict | |
10375 | hidden | will offer | |
10374 | hidden | will hide | |
10373 | hidden | will expose | |
10372 | hidden | will box | |
10371 | hidden | will be | |
10370 | hidden | wil | |
10369 | hidden | which shows | |
10368 | hidden | what goes into | |
10367 | hidden | what gets kept | |
10366 | hidden | welcomed by | |
10365 | hidden | wears | |
10364 | hidden | walls | |
10363 | hidden | w | |
10362 | hidden | visiting | |
10361 | hidden | visible in | |
10360 | hidden | visible | |
10359 | hidden | view some | |
10358 | hidden | veils | |
10357 | hidden | vehicle for | |
10356 | hidden | vari | |
10355 | hidden | using some | |
10354 | hidden | using | |
10353 | hidden | uses | |
10352 | hidden | used in making | |
10351 | hidden | used in | |
10350 | hidden | used by | |
10349 | hidden | used | |
10348 | hidden | use piece of | |
10347 | hidden | uprising | |
10346 | hidden | unveiled | |
10345 | hidden | unloaded from | |
10344 | hidden | undercover | |
10343 | hidden | uncovering | |
10342 | hidden | uncovered | |
10341 | hidden | turning up in | |
10340 | hidden | turning up | |
10339 | hidden | tucking into | |
10338 | hidden | tucked into | |
10337 | hidden | tucked away | |
10336 | hidden | trousers | |
10335 | hidden | trim borders | |
10334 | hidden | traversing | |
10333 | hidden | traversed by | |
10332 | hidden | traversed | |
10331 | hidden | traps | |
10330 | hidden | trapped in | |
10329 | hidden | trapped by | |
10328 | hidden | trapped | |
10327 | hidden | transported by | |
10326 | hidden | to welcome | |
10325 | hidden | to tuck into | |
10324 | hidden | to trap | |
10323 | hidden | to take part in | |
10322 | hidden | to swallow | |
10321 | hidden | to store | |
10320 | hidden | to some extent | |
10319 | hidden | to some degree | |
10318 | hidden | to show | |
10317 | hidden | to secure | |
10316 | hidden | to restrict | |
10315 | hidden | to restrain | |
10314 | hidden | to provide home for | |
10313 | hidden | to provide accommodation for | |
10312 | hidden | to pen | |
10311 | hidden | to obscure | |
10310 | hidden | to keep | |
10309 | hidden | to include | |
10308 | hidden | to house | |
10307 | hidden | to hold back | |
10306 | hidden | to hold | |
10305 | hidden | to get round | |
10304 | hidden | to get out of | |
10303 | hidden | to gain entry to | |
10302 | hidden | to find cover in | |
10301 | hidden | to fill | |
10300 | hidden | to enter | |
10299 | hidden | to embrace | |
10298 | hidden | to eat | |
10297 | hidden | to divulge | |
10296 | hidden | to cover | |
10295 | hidden | to conceal it | |
10294 | hidden | to comprehend | |
10293 | hidden | to catch | |
10292 | hidden | to carry | |
10291 | hidden | to camouflage | |
10290 | hidden | to cage |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT); CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");