indicators_by_clue
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
88,037 rows
This data as json, CSV (advanced)
clue_rowid ▼ | alternation | anagram | container | deletion | hidden | homophone | insertion | reversal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3665 | consumed by | |||||||
3668 | about | |||||||
3670 | heard to be | |||||||
3673 | problem about | |||||||
3678 | circles | |||||||
3683 | paper reviewed | |||||||
3685 | is eating | |||||||
3686 | seen outside | |||||||
3689 | overwhelmed by | |||||||
3702 | impounded by | |||||||
3707 | secured by | |||||||
3804 | badly | |||||||
3817 | floating | |||||||
3820 | devised | |||||||
3861 | to cross | |||||||
3867 | covering | |||||||
3876 | gentleman brought up | |||||||
3879 | upset girl | |||||||
3880 | over | |||||||
4002 | badly | |||||||
4019 | playing | |||||||
4157 | retiring | |||||||
4162 | drinking in | |||||||
4214 | rejected/about | |||||||
4215 | crossing | |||||||
4216 | retire | |||||||
4219 | engulfing | |||||||
4224 | featuring in | |||||||
4226 | over | |||||||
4228 | taken across | |||||||
4357 | miserable | |||||||
4370 | excitedly | |||||||
4374 | out | |||||||
4377 | could be | |||||||
4538 | to develop | |||||||
4541 | horribly | |||||||
4543 | poor/violent | |||||||
4549 | disorganised | |||||||
4588 | out | |||||||
4589 | unfortunate | |||||||
4594 | being revised | |||||||
4597 | rubbish | |||||||
4601 | remarkably | |||||||
4607 | different | |||||||
4876 | embraced by | |||||||
4880 | gets organised | |||||||
4883 | redeveloped | |||||||
4885 | unsettled | |||||||
4889 | up | |||||||
4892 | enters | |||||||
4897 | to be nasty | |||||||
4901 | not entirely | |||||||
4905 | in | |||||||
4908 | in | |||||||
4912 | to host | |||||||
4914 | available from | |||||||
4915 | over | |||||||
4918 | holding | |||||||
4920 | seen afresh | |||||||
4922 | converted | |||||||
4925 | received by | |||||||
4951 | swallowed | |||||||
5045 | on return | |||||||
5056 | round | |||||||
5125 | up | |||||||
5128 | served up | |||||||
5136 | raised/rolled | |||||||
5158 | poured | |||||||
5166 | for exercise | |||||||
5176 | crumpled | |||||||
5319 | back | |||||||
5469 | order | |||||||
5484 | recalled | |||||||
5485 | brought in | |||||||
5498 | reformed | |||||||
5499 | return of | |||||||
5504 | about | |||||||
5513 | encapsulated by | |||||||
5524 | dropped | |||||||
5576 | carrying | |||||||
5579 | dividing | |||||||
5593 | sheltering | |||||||
5595 | over | |||||||
5596 | rum | |||||||
5728 | getting involved in | |||||||
5732 | embraced by | |||||||
5740 | about | |||||||
5745 | astride | |||||||
5980 | rejected | |||||||
5984 | carrying | |||||||
6082 | eating | |||||||
6088 | for a change | |||||||
6095 | collecting | |||||||
6096 | contorted | |||||||
6097 | out | |||||||
6099 | catching | |||||||
6101 | terribly | |||||||
6102 | crashing | into | ||||||
6103 | that could be | |||||||
6106 | first to come out |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators_by_clue" ( clue_rowid INT PRIMARY KEY, alternation TEXT DEFAULT '', anagram TEXT DEFAULT '', container TEXT DEFAULT '', deletion TEXT DEFAULT '', hidden TEXT DEFAULT '', homophone TEXT DEFAULT '', insertion TEXT DEFAULT '', reversal TEXT DEFAULT '', FOREIGN KEY (clue_rowid) REFERENCES clues (rowid) ); CREATE INDEX indicators_by_clue_wordplay_index ON indicators_by_clue ("wordplay");