indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
803 rows where wordplay = "deletion" sorted by clue_rowids
This data as json, CSV (advanced)
wordplay
- deletion · 803 ✖
rowid | wordplay | indicator | clue_rowids ▼ |
---|---|---|---|
9014 | deletion | not seen | |
9258 | deletion | unfinished | |
9069 | deletion | quitting | |
9290 | deletion | wiping | |
8721 | deletion | endless | |
9161 | deletion | stripped | |
8797 | deletion | getting rid of | |
9035 | deletion | originally dismissed | |
9059 | deletion | pulled out | |
8552 | deletion | almost | 125967, 256211, 299787, 305796, 334008, 379482, 404628, 407063, 407552, 407896, 408189, 408887, 408930, 409352, 409730, 410003, 410052, 410349, 413463, 414014, 414517, 414677, 431810, 435222, 440047, 447150, 455796, 461828, 477173, 485768, 489689, 490983, 491147, 494892, 496449, 498650, 583336, 588986, 589147, 589701, 590289, 591355, 591507, 591852, 592400 |
9281 | deletion | wasting | |
9113 | deletion | served without a | |
8947 | deletion | missing wife | |
9043 | deletion | outstanding | |
8871 | deletion | initially lost | |
9184 | deletion | throwing away | |
9025 | deletion | oddly deficient | |
8532 | deletion | after ditching university | |
9238 | deletion | topless | |
9188 | deletion | to abandon | |
8534 | deletion | after initial clearance | |
9235 | deletion | to waste | |
8929 | deletion | lost | |
8745 | deletion | expressing | |
8738 | deletion | exit left | |
8582 | deletion | being discontented | |
8596 | deletion | brought out | |
8622 | deletion | cleared | |
9210 | deletion | to exclude | |
8520 | deletion | abandoning original recipe | |
9066 | deletion | queen leaving | |
8722 | deletion | endlessly | |
8666 | deletion | discovered | |
9026 | deletion | oddly overlooked | |
8840 | deletion | head off | |
8906 | deletion | left | |
8779 | deletion | forced out | |
9211 | deletion | to exclude cold | |
8982 | deletion | not a | |
8904 | deletion | leaves | |
9271 | deletion | unwrapped | |
9187 | deletion | thrown out | |
9267 | deletion | unsighted | |
9193 | deletion | to be losing heart | |
9217 | deletion | to go | |
9302 | deletion | with one single out | |
8830 | deletion | having lost yen | |
8618 | deletion | church abandons | |
8736 | deletion | excluded from | |
9309 | deletion | without any publicity | |
8567 | deletion | banned | |
8569 | deletion | bar | |
9028 | deletion | off | |
9154 | deletion | starts failing | |
8604 | deletion | bypassing centre | |
8812 | deletion | gutted | |
9085 | deletion | removing | |
8613 | deletion | central part of | |
8913 | deletion | lifted | |
9078 | deletion | rejecting | |
8739 | deletion | expelled from | |
9297 | deletion | with missing lid | |
8516 | deletion | a certain amount off | |
9229 | deletion | to quit | |
8708 | deletion | ducks out of | |
8934 | deletion | mainly | |
8592 | deletion | brief | |
8729 | deletion | eventually taken away | |
8892 | deletion | lacking a | |
8682 | deletion | disregarding | |
8899 | deletion | lasts out | |
8667 | deletion | disengaged | |
8790 | deletion | from | |
8632 | deletion | crushed | |
8559 | deletion | avoiding outsiders | |
9163 | deletion | struck | |
8912 | deletion | letting slip | |
8528 | deletion | absence | |
8786 | deletion | free | |
9159 | deletion | strike | |
8570 | deletion | bareheaded | |
8845 | deletion | headless | |
8727 | deletion | escaping | |
9082 | deletion | releasing | |
8566 | deletion | banishing | |
8816 | deletion | has no tips | |
8826 | deletion | having leaked | |
8808 | deletion | gone | |
8856 | deletion | ignored | |
8793 | deletion | getting cut | |
8832 | deletion | having no | |
8884 | deletion | killing | |
9040 | deletion | out by | |
9282 | deletion | weeded out | |
8714 | deletion | ejecting | |
8896 | deletion | lacks | |
8593 | deletion | briefly | |
8685 | deletion | ditching | |
9058 | deletion | pruned | |
9179 | deletion | that disregards |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT); CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");