indicators_by_clue
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
88,037 rows
This data as json, CSV (advanced)
clue_rowid ▼ | alternation | anagram | container | deletion | hidden | homophone | insertion | reversal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | newly | |||||||
1961 | surprisingly | |||||||
1963 | disrupts | |||||||
1985 | disturbing | |||||||
1998 | suffering | |||||||
2001 | damaged | |||||||
2069 | funny | |||||||
2076 | dispelled | |||||||
2081 | for a change | |||||||
2085 | fantastic | |||||||
2086 | setting up | |||||||
2154 | adrift | |||||||
2156 | circling | |||||||
2159 | some | |||||||
2164 | visiting | |||||||
2207 | misrepresented | |||||||
2214 | uneasily | |||||||
2215 | weird | |||||||
2219 | development | |||||||
2296 | included in | |||||||
2310 | interrupting | |||||||
2313 | about | |||||||
2506 | back out of | |||||||
2507 | off | |||||||
2510 | working | |||||||
2513 | moving | |||||||
2516 | pulsing | |||||||
2517 | around | |||||||
2518 | turning up | |||||||
2519 | frightfully | suppressing | ||||||
2521 | running around | |||||||
2524 | part of | |||||||
2537 | crossing | |||||||
2545 | sorry about | |||||||
2555 | about | |||||||
2558 | in | |||||||
2570 | welcoming | |||||||
2575 | found upside down | |||||||
2729 | when crossing | |||||||
2761 | knocked over | |||||||
2779 | tucking into | |||||||
2781 | new composition | |||||||
2782 | collapsing | |||||||
2786 | securing | |||||||
2787 | designed | |||||||
2789 | thrown | split by | twisted | |||||
2792 | should be kept in | |||||||
2793 | getting drunk | absorbing | ||||||
2796 | some | |||||||
2798 | swallowing | |||||||
2799 | working | |||||||
2809 | and almost trapped | |||||||
2814 | returned | |||||||
2831 | fences | |||||||
2832 | to frame | |||||||
2864 | received by | |||||||
2877 | in part | |||||||
3107 | car in reverse | |||||||
3111 | to turn round | |||||||
3112 | sandwiches | |||||||
3118 | anorak put over | |||||||
3120 | sent over theatre | |||||||
3124 | allowed to return | |||||||
3129 | blocks | |||||||
3252 | for a change | |||||||
3265 | unexpectedly | |||||||
3270 | when arranged | |||||||
3279 | about/on way back | |||||||
3280 | shockingly | |||||||
3283 | in arrangement | |||||||
3284 | excited | |||||||
3287 | of | |||||||
3294 | transformed | |||||||
3295 | shifts | |||||||
3296 | we hear | |||||||
3297 | crossing | |||||||
3320 | rejected | |||||||
3322 | up | |||||||
3323 | terrible | |||||||
3327 | reform | |||||||
3332 | abandoned | |||||||
3339 | to be translated | |||||||
3341 | somewhat | |||||||
3344 | to broadcast | |||||||
3345 | to shift | |||||||
3347 | arresting | |||||||
3350 | surprisingly | |||||||
3353 | to welcome | |||||||
3476 | to probe that | |||||||
3503 | outside | |||||||
3508 | enthralling | |||||||
3557 | on reflection | |||||||
3558 | displayed in | backing | ||||||
3570 | developed | |||||||
3578 | outside | |||||||
3636 | recalled | |||||||
3639 | broadcast | |||||||
3641 | we hear | |||||||
3655 | characters from | |||||||
3664 | pub about |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators_by_clue" ( clue_rowid INT PRIMARY KEY, alternation TEXT DEFAULT '', anagram TEXT DEFAULT '', container TEXT DEFAULT '', deletion TEXT DEFAULT '', hidden TEXT DEFAULT '', homophone TEXT DEFAULT '', insertion TEXT DEFAULT '', reversal TEXT DEFAULT '', FOREIGN KEY (clue_rowid) REFERENCES clues (rowid) ); CREATE INDEX indicators_by_clue_wordplay_index ON indicators_by_clue ("wordplay");