indicators
Data license: Open Database License (ODbL) v1.0 · About: Datasheet
7,121 rows where wordplay = "anagram"
This data as json, CSV (advanced)
wordplay 1
- anagram · 6,921 ✖
| rowid ▼ | wordplay | indicator | clue_rowids |
|---|---|---|---|
| 445 | anagram | after redevelopment | |
| 446 | anagram | after redraft | |
| 447 | anagram | after reform | |
| 448 | anagram | after reformation | |
| 449 | anagram | after reforming | |
| 450 | anagram | after refurbishment | |
| 451 | anagram | after regeneration | |
| 452 | anagram | after relocation | |
| 453 | anagram | after remixing | |
| 454 | anagram | after remodelling | |
| 455 | anagram | after renovation | |
| 456 | anagram | after reorganisation | |
| 457 | anagram | after repairing | |
| 458 | anagram | after replacement | |
| 459 | anagram | after replanting | |
| 460 | anagram | after reprogramming | |
| 461 | anagram | after resettlement | |
| 462 | anagram | after reshuffle | |
| 463 | anagram | after resolving | |
| 464 | anagram | after restoration | |
| 465 | anagram | after restructuring | |
| 466 | anagram | after review | |
| 467 | anagram | after revision | |
| 468 | anagram | after revolution | |
| 469 | anagram | after rioting | |
| 470 | anagram | after running | |
| 471 | anagram | after running around | |
| 472 | anagram | after scrabbling about | |
| 473 | anagram | after shaking | |
| 474 | anagram | after shift | |
| 475 | anagram | after shuffle | |
| 476 | anagram | after shuffling | |
| 477 | anagram | after smash | |
| 478 | anagram | after some confusion | |
| 479 | anagram | after some editing | |
| 480 | anagram | after spillage | |
| 481 | anagram | after stirring | |
| 482 | anagram | after storm | |
| 483 | anagram | after storm hit | |
| 484 | anagram | after stumbling | |
| 485 | anagram | after surgery | |
| 486 | anagram | after swimming | |
| 487 | anagram | after the crunch | |
| 488 | anagram | after torturing | |
| 489 | anagram | after training | |
| 490 | anagram | after transfer | |
| 491 | anagram | after transformation | |
| 492 | anagram | after translation | |
| 493 | anagram | after transposition | |
| 494 | anagram | after trashing | |
| 495 | anagram | after travelling | |
| 496 | anagram | after treatment | |
| 497 | anagram | after turbulence | |
| 498 | anagram | after turmoil | |
| 499 | anagram | after twisting | |
| 500 | anagram | after unsettling | |
| 501 | anagram | after upset | |
| 502 | anagram | after upsetting | |
| 503 | anagram | after winding | |
| 504 | anagram | after wobble | |
| 505 | anagram | after work | |
| 506 | anagram | after working | |
| 507 | anagram | after wrecking | |
| 508 | anagram | again | |
| 509 | anagram | agglomeration | |
| 510 | anagram | aggravated | |
| 511 | anagram | aggravation | |
| 512 | anagram | aghast | |
| 513 | anagram | agitated | 57636, 81000, 171299, 199179, 286826, 304457, 316251, 316851, 328924, 331264, 334119, 335251, 341773, 343672, 347247, 347455, 360540, 361078, 365766, 366734, 367174, 374860, 374983, 382665, 384479, 385160, 399315, 404511, 405213, 422789, 428309, 430821, 436518, 446771, 469519, 475108, 475974, 476413, 485421, 485570, 495268, 497064, 584537, 588290, 588399, 588674, 589555, 589645, 589980, 590556, 592164, 592181, 592849, 603201, 609072, 610311, 625309, 631472, 635521, 644332, 663611, 664835, 666815 |
| 514 | anagram | agitatedly | |
| 515 | anagram | agitates | |
| 516 | anagram | agitating | |
| 517 | anagram | agricultural | |
| 518 | anagram | ailing | |
| 519 | anagram | aimless | |
| 520 | anagram | aimlessly | |
| 521 | anagram | airbrushed | |
| 522 | anagram | akimbo | |
| 523 | anagram | alarmingly | |
| 524 | anagram | alas | |
| 525 | anagram | albeit poorly | |
| 526 | anagram | alien | |
| 527 | anagram | align | |
| 528 | anagram | all about | |
| 529 | anagram | all around | |
| 530 | anagram | all at sea | |
| 531 | anagram | all awry | |
| 532 | anagram | all change | |
| 533 | anagram | all excited | |
| 534 | anagram | all goes wrong | |
| 535 | anagram | all in a flutter | |
| 536 | anagram | all mixed up together | |
| 537 | anagram | all of a quiver | |
| 538 | anagram | all out | |
| 539 | anagram | all over | |
| 540 | anagram | all over the place | 33743, 55826, 67533, 108208, 112636, 126268, 190062, 290378, 301954, 305094, 317489, 318412, 319384, 319801, 327335, 341186, 376136, 382977, 386934, 388697, 392110, 406928, 409389, 413764, 429472, 433467, 437375, 448059, 450797, 454148, 481349, 481992, 486868, 489869, 493745, 494224, 636247, 664655, 667504 |
| 541 | anagram | all over the shop | |
| 542 | anagram | all round | |
| 543 | anagram | allocation | |
| 544 | anagram | alloy |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "indicators" (rowid INTEGER PRIMARY KEY, wordplay TEXT, indicator TEXT, clue_rowids TEXT);
CREATE INDEX indicators_wordplay_index ON indicators ("wordplay");